Fährverbindung | Fahrtdauer/Häufigkeit | Fährtyp/Reederei | Trieste (I) - Mersin (TR) | 73 Stunden, 2 Abfahrten pro Woche ganzjährig | Frachtfähre (begr. Personenzahl) U.N. Ro-Ro |
Trieste (I) - Pendik (TR) | 62 Stunden, 6 Abfahrten pro Woche ganzjährig | Frachtfähre (begr. Personenzahl) U.N. Ro-Ro |
Trieste (I) - Tekirdag (TR) | - bis | - U.N. Ro-Ro |
Famagusta (Northern Cyprus) (CY) - Mersin (TR) | 10 Stunden, 3 Abfahrten pro Woche ganzjährig | Autofähre Kibris Türk Denizcilik |
Girne (Northern Cyprus) (CY) - Mersin (TR) | 3-6 Abfahrten pro Woche ganzjährig | Autofähre Akgünler |
Girne (Northern Cyprus) (CY) - Tasucu (TR) | 7 Stunden, 1-3 Abfahrten pro Woche ganzjährig | Autofähre Akgünler |
Girne (Northern Cyprus) (CY) - Tasucu (TR) | 2 Stunden, 2 Abfahrten pro Woche April bis Oktober | Schnellfähre Akgünler |
Toulon (F) - Pendik (TR) | 73 Stunden, 2 Abfahrten pro Woche ganzjährig | Frachtfähre (begr. Personenzahl) U.N. Ro-Ro |
Poti (GE) - Derince (TR) | 60 Stunden, - bis | Frachtfähre (begr. Personenzahl) UKR Ferry |
Mytilini (Lesvos) (GR) - Ayvalik (TR) | 1,5 Stunden, 2-7 Abfahrten pro Woche ganzjährig | Autofähre Jale Tour |
Kalymnos (Kalymnos) (GR) - Bodrum (TR) | 1,3 Stunden, 1 Abfahrt pro Woche Juni bis September | Schnellfähre Bodrum Express Lines |
Kos (Kos) (GR) - Bodrum (TR) | 0,7-1,3 Stunden, 1-2 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre/Schnellfähre Bodrum Express Lines |
Kos (Kos) (GR) - Bodrum (TR) | 0,5-1 Stunden, 1-2 Abfahrten pro Woche ganzjährig | Autofähre/Schnellfähre Turkish Sea Lines |
Rodos (Rodos) (GR) - Bodrum (TR) | 2,3 Stunden, 2 Abfahrten pro Woche Juli bis September | Schnellfähre Bodrum Express Lines |
Rodos (Rodos) (GR) - Bodrum (TR) | 2,5 Stunden, 2 Abfahrten pro Woche Juni bis September | Autofähre Sea Dreams |
Rodos (Rodos) (GR) - Bodrum (TR) | 2 Stunden, 1 Abfahrt pro Tag ? | Schnellfähre Turkish Sea Lines |
Rodos (Rodos) (GR) - Bodrum (TR) | 2,5 Stunden, 2 Abfahrten pro Woche Mai bis Oktober? | Schnellfähre Yesil Marmaris Lines |
Symi (Symi) (GR) - Bodrum (TR) | 1,5 Stunden, 1 Abfahrt pro Woche April bis Oktober | Schnellfähre Turkish Sea Lines |
Chios (Chios) (GR) - Cesme (TR) | 1 Stunden, 3-8 Abfahrten pro Woche ganzjährig | Autofähre Ege Birlik |
Chios (Chios) (GR) - Cesme (TR) | 1 Stunden, 1-3 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre/Schnellfähre Ertürk Lines |
Chios (Chios) (GR) - Cesme (TR) | 0,7 Stunden, 6-10 Abfahrten pro Woche ganzjährig | Autofähre Sunrise Lines |
Rodos (Rodos) (GR) - Fethiye (TR) | 1,5 Stunden, 3-4 Abfahrten pro Woche Mai bis Oktober | Schnellfähre Tuana Maritime |
Vathy/Sam (Samos) (GR) - Kusadasi (TR) | ? Stunden, ? ? | ? By Ship Travel |
Rodos (Rodos) (GR) - Marmaris (TR) | 1-2 Stunden, 2-14 Abfahrten pro Woche ganzjährig | Autofähre/Schnellfähre Sea Dreams |
Rodos (Rodos) (GR) - Marmaris (TR) | 1 Stunden, 2-14 Abfahrten pro Woche ganzjährig | Schnellfähre Yesil Marmaris Lines |
Kalymnos (Kalymnos) (GR) - Turgutreis (TR) | 0,7 Stunden, 1 Abfahrt pro Woche Juni bis September | Schnellfähre Bodrum Express Lines |
Kalymnos (Kalymnos) (GR) - Turgutreis (TR) | 0,5 Stunden, 1 Abfahrt pro Woche April bis Oktober | Schnellfähre Turkish Sea Lines |
Kos (Kos) (GR) - Turgutreis (TR) | 0,5 Stunden, 1 Abfahrt pro Tag Mai bis Oktober | Autofähre Bodrum Express Lines |
Kos (Kos) (GR) - Turgutreis (TR) | 0,4 Stunden, 5 Abfahrten pro Woche April bis Oktober | Schnellfähre Turkish Sea Lines |
Lakkio (Leros) (GR) - Turgutreis (TR) | 0,7 Stunden, 1 Abfahrt pro Woche April bis Oktober | Schnellfähre Turkish Sea Lines |
Tripoli/LB (RL) - Mersin (TR) | Juli bis ? | Schnellfähre Akgünler |
Tripoli/LB (RL) - Tasucu (TR) | 10 Stunden, 2-3 Abfahrten pro Woche ganzjährig | Autofähre/Schnellfähre Akgünler |
Sochi (RUS) - Trabzon (TR) | 12 Stunden, 1 Abfahrt pro Woche ganzjährig | Autofähre Sari Denizcilik (Erke) |
Illichivsk (UA) - Istanbul (TR) | 22-26 Stunden, 2 Abfahrten pro Woche ganzjährig | RoPax-Fähre Stena SeaLine |
Illichivsk (UA) - Istanbul (TR) | 27 Stunden, 2 Abfahrten pro Woche ganzjährig | Frachtfähre (begr. Personenzahl) UKR Ferry |
Sevastopol (RUS) (UA) - Istanbul (TR) | - bis | - Gess Tour |
Bursa (TR) - Armutlu (TR) | 0,5 Stunden, 1 Abfahrt pro Tag ganzjährig | Schnellfähre BUDO |
Bursa (TR) - Armutlu (TR) | 0,7 Stunden, 1 Abfahrt pro Tag ganzjährig | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Istanbul-Kabatas (TR) - Armutlu (TR) | 1,5 Stunden, 1 Abfahrt pro Tag ganzjährig | Schnellfähre BUDO |
Istanbul-Yenikapi (TR) - Armutlu (TR) | 1,3 Stunden, 1-2 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Kumla (TR) - Armutlu (TR) | 0,4 Stunden, 1 Abfahrt pro Tag Juni bis September | Autofähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Bandirma (TR) - Avcilar (0) (TR) | 4-5 Stunden, 11 Abfahrt pro Woche ganzjährig | Frachtfähre (begr. Personenzahl) Istanbul Lines |
Bostanci (TR) - Avcilar (0) (TR) | 1,2 Stunden, 1 Abfahrt pro Woche April bis Oktober | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Istanbul-Kadiköy (TR) - Avcilar (0) (TR) | 0,9 Stunden, 1 Abfahrt pro Woche April bis Oktober | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Bostanci (TR) - Avsa (Avsa) (TR) | 3,8 Stunden, 1 Abfahrt pro Woche April bis November | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Erdek (TR) - Avsa (Avsa) (TR) | 02. Mrz Stunden, 2 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Gestas |
Istanbul-Yenikapi (TR) - Avsa (Avsa) (TR) | 3 Stunden, 1-8 Abfahrten pro Woche April bis November | Autofähre/Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Marmara (Marmara) (TR) - Avsa (Avsa) (TR) | 1 Stunden, 2 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Gestas |
Marmara (Marmara) (TR) - Avsa (Avsa) (TR) | 0,5-1 Stunden, 1-8 Abfahrten pro Woche April bis November | Autofähre/Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Marmara (Marmara) (TR) - Avsa (Avsa) (TR) | 0,2 Stunden, 1 Abfahrt pro Tag Juni bis Oktober | Autofähre Yavuz NAZ |
Tekirdag (TR) - Avsa (Avsa) (TR) | 2 Stunden, 2 Abfahrten pro Tag Juni bis Oktober | Autofähre Oemer Kaptan |
Tekirdag (TR) - Avsa (Avsa) (TR) | 2 Stunden, 3 Abfahrten pro Tag Juni bis Oktober? | Autofähre Oezkaptan |
Tekirdag (TR) - Avsa (Avsa) (TR) | 1 Abfahrt pro Tag Juni bis Oktober | Autofähre Yavuz NAZ |
Erdek (TR) - Balikli (Balikli) (TR) | 1 Stunden, 2 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Gestas |
Avcilar (0) (TR) - Bandirma (TR) | 4-5 Stunden, 11 Abfahrt pro Woche ganzjährig | Frachtfähre (begr. Personenzahl) Istanbul Lines |
Tekirdag (TR) - Bandirma (TR) | 1 Abfahrt pro Tag ganzjährig | Autofähre Yavuz NAZ |
Bostanci (TR) - Barkirköy (0) (TR) | 0,7 Stunden, 14-20 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Istanbul-Kadiköy (TR) - Barkirköy (0) (TR) | 0,4 Stunden, 14-20 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Avcilar (0) (TR) - Bostanci (TR) | 1,2 Stunden, 1 Abfahrt pro Woche April bis Oktober | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Avsa (Avsa) (TR) - Bostanci (TR) | 3,8 Stunden, 1 Abfahrt pro Woche April bis November | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Barkirköy (0) (TR) - Bostanci (TR) | 0,7 Stunden, 14-20 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Burgazada (Burgazada) (TR) - Bostanci (TR) | 0,8-1,1 Stunden, 2-5 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Sehir Hatlari |
Büyükada (Büyükada) (TR) - Bostanci (TR) | 0,6-1,1 Stunden, 3-5 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Sehir Hatlari |
Cirnacik (TR) - Bostanci (TR) | 1,6 Stunden, 1-3 Abfahrten pro Tag Juni bis September | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Heybeliada (Heybeliada) (TR) - Bostanci (TR) | 0,9-1,1 Stunden, 3-5 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Sehir Hatlari |
Istanbul-Yenikapi (TR) - Bostanci (TR) | 0,5 Stunden, 3 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Kinaliada (Kinaliada) (TR) - Bostanci (TR) | 0,5-1,2 Stunden, 2-5 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Sehir Hatlari |
Marmara (Marmara) (TR) - Bostanci (TR) | 3,2 Stunden, 1-8 Abfahrten pro Woche April bis November | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Yalova (TR) - Bostanci (TR) | 1,1 Stunden, - bis | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Canakkale (TR) - Bozcaada (Bozcaada) (TR) | 2-5 Abfahrten pro Woche Juli bis ? | Schnellfähre Gestas |
Geyikli (TR) - Bozcaada (Bozcaada) (TR) | 0,6 Stunden, 3-7 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Gestas |
Kuzulimani (Gökceada) (TR) - Bozcaada (Bozcaada) (TR) | 1 Abfahrt pro Woche Juli bis ? | Autofähre Gestas |
Bostanci (TR) - Burgazada (Burgazada) (TR) | 0,8-1,1 Stunden, 3-5 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Sehir Hatlari |
Istanbul-Kabatas (TR) - Burgazada (Burgazada) (TR) | 1,1 Stunden, 8-10 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Sehir Hatlari |
Istanbul-Kadiköy (TR) - Burgazada (Burgazada) (TR) | 0,8 Stunden, 8-10 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Sehir Hatlari |
Armutlu (TR) - Bursa (TR) | 0,5 Stunden, 1 Abfahrt pro Tag ganzjährig | Schnellfähre BUDO |
Armutlu (TR) - Bursa (TR) | 0,7 Stunden, 1 Abfahrt pro Tag ganzjährig | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Istanbul-Kabatas (TR) - Bursa (TR) | 1,8 Stunden, 7-8 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Schnellfähre BUDO |
Istanbul-Kadiköy (TR) - Bursa (TR) | 1,8 Stunden, 1-4 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Istanbul-Yenikapi (TR) - Bursa (TR) | 2 Stunden, 2-4 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Bostanci (TR) - Büyükada (Büyükada) (TR) | 0,6-1,1 Stunden, 3-5 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Sehir Hatlari |
Istanbul-Kabatas (TR) - Büyükada (Büyükada) (TR) | 1,6 Stunden, 8-10 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Sehir Hatlari |
Istanbul-Kadiköy (TR) - Büyükada (Büyükada) (TR) | 1,3 Stunden, 8-10 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Sehir Hatlari |
Bozcaada (Bozcaada) (TR) - Canakkale (TR) | 2-5 Abfahrten pro Woche Juli bis ? | Schnellfähre Gestas |
Eceabat (TR) - Canakkale (TR) | 0,5 Stunden, 20 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Gestas |
Kilitbahir (TR) - Canakkale (TR) | 0,2 Stunden, 20 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Gestas |
Kuzulimani (Gökceada) (TR) - Canakkale (TR) | 2 Abfahrten pro Woche Juli bis ? | Schnellfähre Gestas |
Bostanci (TR) - Cirnacik (TR) | 1,6 Stunden, 1-3 Abfahrten pro Tag Juni bis September | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Istanbul-Yenikapi (TR) - Cirnacik (TR) | 1 Stunden, 3 Abfahrten pro Tag Juni bis September | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Canakkale (TR) - Eceabat (TR) | 0,5 Stunden, 20 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Gestas |
Erdek (TR) - Ekinlik (Ekinlik) (TR) | 02. Mrz Stunden, 4 Abfahrten pro Woche ganzjährig | Autofähre Gestas |
Avsa (Avsa) (TR) - Erdek (TR) | 2-4,5 Stunden, 2 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Gestas |
Balikli (Balikli) (TR) - Erdek (TR) | 1-2,5 Stunden, 2 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Gestas |
Ekinlik (Ekinlik) (TR) - Erdek (TR) | 02. Mrz Stunden, 4 Abfahrten pro Woche ganzjährig | Autofähre Gestas |
Marmara (Marmara) (TR) - Erdek (TR) | 3 Stunden, 2 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Gestas |
Istanbul-Yenikapi (TR) - Esenköy (TR) | 1,5 Stunden, 3-4 Abfahrten pro Tag Juni bis September | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Topcular (TR) - Eskihisar (TR) | 0,3 Stunden, 30 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Topcular (TR) - Eskihisar (TR) | 0,5 Stunden, 60 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Istanbul Lines |
Lapseki (TR) - Gelibolu (TR) | 40 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Gestas |
Bozcaada (Bozcaada) (TR) - Geyikli (TR) | 0,6 Stunden, 3-7 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Gestas |
Bostanci (TR) - Heybeliada (Heybeliada) (TR) | 0,9-1,1 Stunden, 3-5 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Sehir Hatlari |
Istanbul-Kabatas (TR) - Heybeliada (Heybeliada) (TR) | 1,3 Stunden, 8-10 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Sehir Hatlari |
Istanbul-Kadiköy (TR) - Heybeliada (Heybeliada) (TR) | 1 Stunden, 8-10 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Sehir Hatlari |
Armutlu (TR) - Istanbul-Kabatas (TR) | 1,5 Stunden, 1 Abfahrt pro Tag ganzjährig | Schnellfähre BUDO |
Burgazada (Burgazada) (TR) - Istanbul-Kabatas (TR) | 1,1 Stunden, 8-10 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Sehir Hatlari |
Bursa (TR) - Istanbul-Kabatas (TR) | 1,8 Stunden, 6-8 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Schnellfähre BUDO |
Büyükada (Büyükada) (TR) - Istanbul-Kabatas (TR) | 1,6 Stunden, 8-10 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Sehir Hatlari |
Heybeliada (Heybeliada) (TR) - Istanbul-Kabatas (TR) | 1,3 Stunden, 8-10 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Sehir Hatlari |
Kinaliada (Kinaliada) (TR) - Istanbul-Kabatas (TR) | 0,9 Stunden, 8-10 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Sehir Hatlari |
Mudanya (TR) - Istanbul-Kabatas (TR) | 6-8 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Schnellfähre BUDO |
Avcilar (0) (TR) - Istanbul-Kadiköy (TR) | 0,9 Stunden, 1 Abfahrt pro Woche April bis Oktober | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Barkirköy (0) (TR) - Istanbul-Kadiköy (TR) | 0,4 Stunden, 14-20 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Burgazada (Burgazada) (TR) - Istanbul-Kadiköy (TR) | 0,8 Stunden, 8-10 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Sehir Hatlari |
Bursa (TR) - Istanbul-Kadiköy (TR) | 1,8 Stunden, 1-4 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Büyükada (Büyükada) (TR) - Istanbul-Kadiköy (TR) | 1,3 Stunden, 8-10 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Sehir Hatlari |
Heybeliada (Heybeliada) (TR) - Istanbul-Kadiköy (TR) | 1 Stunden, 8-10 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Sehir Hatlari |
Istanbul-Yenikapi (TR) - Istanbul-Kadiköy (TR) | 0,2 Stunden, 4-6 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Kinaliada (Kinaliada) (TR) - Istanbul-Kadiköy (TR) | 0,5 Stunden, 8-10 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Sehir Hatlari |
Armutlu (TR) - Istanbul-Yenikapi (TR) | 1,3 Stunden, 1-2 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Avsa (Avsa) (TR) - Istanbul-Yenikapi (TR) | 3,9 Stunden, 1-8 Abfahrten pro Woche April bis November | Autofähre/Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Bostanci (TR) - Istanbul-Yenikapi (TR) | 0,5 Stunden, 3 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Bursa (TR) - Istanbul-Yenikapi (TR) | 2 Stunden, 2-4 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Cirnacik (TR) - Istanbul-Yenikapi (TR) | 1 Stunden, 3 Abfahrten pro Tag Juni bis September | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Esenköy (TR) - Istanbul-Yenikapi (TR) | 1,5 Stunden, 3-4 Abfahrten pro Tag Juni bis September | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Istanbul-Kadiköy (TR) - Istanbul-Yenikapi (TR) | 0,2 Stunden, 4-6 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Kumla (TR) - Istanbul-Yenikapi (TR) | 1,6 Stunden, 1 Abfahrt pro Tag Juni bis September | Autofähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Marmara (Marmara) (TR) - Istanbul-Yenikapi (TR) | 2,6 Stunden, 1-4 Abfahrten pro Woche April bis Oktober | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Yalova (TR) - Istanbul-Yenikapi (TR) | 1,1 Stunden, 4-7 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Kuzulimani (Gökceada) (TR) - Kabatepe (TR) | 2-3 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Gestas |
Yalova (TR) - Kartal (TR) | 0,7 Stunden, 2-4 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Canakkale (TR) - Kilitbahir (TR) | 0,2 Stunden, 20 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Gestas |
Bostanci (TR) - Kinaliada (Kinaliada) (TR) | 0,5-1,2 Stunden, 2-5 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Sehir Hatlari |
Istanbul-Kabatas (TR) - Kinaliada (Kinaliada) (TR) | 0,9 Stunden, 8-10 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Sehir Hatlari |
Istanbul-Kadiköy (TR) - Kinaliada (Kinaliada) (TR) | 0,5 Stunden, 8-10 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Sehir Hatlari |
Armutlu (TR) - Kumla (TR) | 0,4 Stunden, 1 Abfahrt pro Tag Juni bis September | Autofähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Istanbul-Yenikapi (TR) - Kumla (TR) | 1,6 Stunden, 1 Abfahrt pro Tag Juni bis September | Autofähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Bozcaada (Bozcaada) (TR) - Kuzulimani (Gökceada) (TR) | 1 Abfahrt pro Woche Juli bis ? | Autofähre Gestas |
Canakkale (TR) - Kuzulimani (Gökceada) (TR) | 2 Abfahrten pro Woche Juli bis ? | Schnellfähre Gestas |
Kabatepe (TR) - Kuzulimani (Gökceada) (TR) | 2-3 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Gestas |
Gelibolu (TR) - Lapseki (TR) | 40 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Gestas |
Avsa (Avsa) (TR) - Marmara (Marmara) (TR) | 1-4 Stunden, 3 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Gestas |
Avsa (Avsa) (TR) - Marmara (Marmara) (TR) | 0,5-1 Stunden, 1-8 Abfahrten pro Woche April bis November | Autofähre/Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Avsa (Avsa) (TR) - Marmara (Marmara) (TR) | 0,2 Stunden, 1 Abfahrt pro Tag Juni bis Oktober | Autofähre Yavuz NAZ |
Bostanci (TR) - Marmara (Marmara) (TR) | 3,2 Stunden, 1-8 Abfahrten pro Woche April bis November | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Erdek (TR) - Marmara (Marmara) (TR) | 02. Mai Stunden, 2 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Gestas |
Istanbul-Yenikapi (TR) - Marmara (Marmara) (TR) | 2,6 Stunden, 1-4 Abfahrten pro Woche April bis Oktober | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Tekirdag (TR) - Marmara (Marmara) (TR) | - bis | - Oezkaptan |
Tekirdag (TR) - Marmara (Marmara) (TR) | 1 Abfahrt pro Tag Juni bis Oktober | Autofähre Yavuz NAZ |
Istanbul-Kabatas (TR) - Mudanya (TR) | 7-8 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Schnellfähre BUDO |
Yalova (TR) - Pendik (TR) | 0,8 Stunden, 11-13 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Avsa (Avsa) (TR) - Tekirdag (TR) | 2 Stunden, 2 Abfahrten pro Tag Juni bis Oktober | Autofähre Oemer Kaptan |
Avsa (Avsa) (TR) - Tekirdag (TR) | 2 Stunden, 3 Abfahrten pro Tag Juni bis Oktober? | Autofähre Oezkaptan |
Avsa (Avsa) (TR) - Tekirdag (TR) | 1 Abfahrt pro Tag Juni bis Oktober | Autofähre Yavuz NAZ |
Bandirma (TR) - Tekirdag (TR) | 1 Abfahrt pro Tag ganzjährig | Autofähre Yavuz NAZ |
Marmara (Marmara) (TR) - Tekirdag (TR) | - bis | - Oezkaptan |
Marmara (Marmara) (TR) - Tekirdag (TR) | 1 Abfahrt pro Tag Juni bis Oktober | Autofähre Yavuz NAZ |
Eskihisar (TR) - Topcular (TR) | 0,3 Stunden, 30 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Eskihisar (TR) - Topcular (TR) | 0,5 Stunden, 60 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Autofähre Istanbul Lines |
Bostanci (TR) - Yalova (TR) | 1,1 Stunden, - bis | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Istanbul-Yenikapi (TR) - Yalova (TR) | 1,1 Stunden, 4-7 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Kartal (TR) - Yalova (TR) | 0,7 Stunden, 2-4 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
Pendik (TR) - Yalova (TR) | 0,8 Stunden, 11-13 Abfahrten pro Tag ganzjährig | Schnellfähre Istanbul Fast Ferries (IDO) |
---|
LKW-Verschiffungen in die Türkei laufen großteils über Griechenland, insbesondere die Inseln, sind aber auch z.B. ab Triest/Italien möglich. Zahlreiche Verbindungen gibt es mittlerweile auch im Schwarzen Meer.